564.04 €
без НДС
В наличии
Получите 19 октября
В наличии · 21
| Основные | |
|---|---|
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип устройства | Upright freezer |
| Тип управления | Touch |
| Уровень шума | 34 dB |
| Тип экрана | LED |
| Встроенный экран | |
| Годовое потребление | 250 кВт·ч |
| Частота сети | 50 Hz |
| Напряжение сети | 220 - 240 V |
| Lamp type | LED |
| Door hinge | Left |
| Star rating | 4* |
| Energy usage | 0.617 kWh/24h |
| Climate class | SN-T |
| Ice cube tray | |
| Interior light | |
| Product colour | Stainless steel |
| Adjustable feet | |
| Door open alarm | |
| Handle material | Metal |
| No Frost system | |
| Reversible doors | |
| Shelves material | Glass |
| Display placement | On door |
| Freezing capacity | 17 kg/24h |
| Ice cube capacity | 2 kg/24h |
| Temperature alarm | |
| Appliance placement | Freestanding |
| Inverter technology | |
| Fast freeze function | |
| Freezer net capacity | 286 L |
| Multi-airflow system | |
| Noise emission class | B |
| Freezer gross capacity | 313 L |
| Energy efficiency class | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Freezer drawers quantity | 5 |
| Automatic defrost (freezer) | |
| Operating temperature (T-T) | 10 - 43 °C |
| Energy efficiency index (EEI) | 100 |
| Maximum operating temperature | 43 °C |
| Minimum operating temperature | 10 °C |
| Beko technologies (food storage) | SmoothFit |
| Freezer number of shelves/baskets | 3 |
| Storage time during power failure | 10 h |
| Вес и размеры | |
| Depth | 709 mm |
| Width | 597 mm |
| Height | 1865 mm |
| Прочее | |
| Warranty period | 2 year(s) |
| Electronic control | |
| Total net capacity | 286 L |
| Упаковка | |
| Вес брутто | 74,5 кг |
| Глубина брутто | 762 мм |
| Ширина брутто | 661 мм |
| Высота брутто | 1932 мм |
История
182.23 €
без НДС
В наличии
Получите 22 октября
145.31 €
без НДС
В наличии
Получите 19 октября
656.03 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
92.91 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
198.12 €
без НДС
В наличии
Получите 14 октября