564.04 €
без НДС
В наличии
Получите 19 октября
В наличии · 2
| Основные | |
|---|---|
| Тип управления | Buttons |
| Уровень шума | 46 dB |
| Тип экрана | LED |
| Встроенный экран | |
| Частота сети | 50 Hz |
| Напряжение сети | 220 - 240 V |
| Cycle time | 240 min |
| Water fill | Cold |
| Cord length | 1.5 m |
| Door colour | Silver |
| Product size | Slimline (45 cm) |
| Drying system | AirDry |
| Connected load | 1950 W |
| Salt indicator | |
| AquaStop function | |
| Delay start (max) | 24 h |
| Delay start (min) | 1 h |
| Temperature (max) | 69 °C |
| Upper basket rack | Foldable |
| Custom panel-ready | |
| Drying performance | C |
| Appliance placement | Freestanding |
| Delayed start timer | |
| Inverter technology | |
| Overflow protection | |
| Rinse aid indicator | |
| Dishwashing programs | 60min, 90min, 160min, Auto, AutoSense, Eco, Rinse & Hold |
| Noise emission class | C |
| Energy efficiency class | E |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Power consumption (off) | 0.5 W |
| Cutlery compartment type | Basket |
| Number of place settings | 9 place settings |
| Number of washing programs | 8 |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Water consumption per cycle | 9.9 L |
| Energy consumption per cycle | 0.704 kWh |
| Energy efficiency index (EEI) | 55.9 |
| Number of temperature settings | 3 |
| Upper basket adjustable height | |
| Energy consumption per 100 cycles | 70 kWh |
| Cycle time (quick washing program) | 30 min |
| Drying efficiency index (EU 2017/1369) | 1.061 |
| Washing efficiency index (EU 2017/1369) | 1.121 |
| Вес и размеры | |
| Depth | 615 mm |
| Width | 446 mm |
| Height | 850 mm |
История
20.82 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
77.81 €
без НДС
В наличии
Получите 14 октября
222.14 €
без НДС
В наличии
Получите 14 октября
64.13 €
без НДС
В наличии
Получите 14 октября
43.96 €
без НДС
В наличии
Получите 22 октября