97.13 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
| Основные | |
|---|---|
| Гарантия | 36 мес. |
| Диагональ экрана | 86.4 cm (34") |
| Тип панели | VA |
| Время отклика | 1 ms |
| Тип HD | Wide Quad HD |
| Регулировка высоты | |
| Частота сети | 50/60 Hz |
| Напряжение сети | 100 - 240 V |
| HDCP | |
| HDMI | |
| Feet colour | Black |
| Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 mm |
| AMD FreeSync | |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut | 99% |
| HDCP version | 1.4/2.3 |
| HDMI version | 2.1 |
| Screen shape | Curved |
| Pixel density | 109 ppi |
| VESA mounting | |
| Product colour | Black |
| Cable lock slot | |
| Tilt adjustment | |
| Built-in USB hub | |
| Tilt angle range | -5 - 21° |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Anti-glare screen | |
| Display resolution | 3440 x 1440 pixels |
| Display technology | LCD |
| Operating altitude | 0 - 12 m |
| Picture-in-Picture | |
| DisplayPort version | 1.4 |
| HDMI ports quantity | 2 |
| Native aspect ratio | 21:9 |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Maximum refresh rate | 165 Hz |
| Colour gamut standard | sRGB |
| DisplayPorts quantity | |
| Flicker-free technology | |
| Power consumption (max) | 65 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Contrast ratio (typical) | 3000:1 |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Low Blue Light technology | |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (typical) | 32.11 W |
| Sustainability certificates | California Energy Commission (CEC), ENERGY STAR, ErP |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | G |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| High Dynamic Range (HDR) supported | |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 45 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
| Технические данные | |
| Commercial warranty | 1 year(s) |
| Вес и размеры | |
| Bezel width (top) | 9 mm |
| Bezel width (side) | 9 mm |
| Depth (with stand) | 219.2 mm |
| Width (with stand) | 809.8 mm |
| Height (with stand) | 456.4 mm |
| Weight (with stand) | 8.05 kg |
| Bezel width (bottom) | 20.3 cm |
| Depth (without stand) | 121.9 mm |
| Width (without stand) | 810.3 mm |
| Height (without stand) | 365.8 mm |
| Weight (without stand) | 6.41 kg |
| Прочее | |
| Страна происхождения | China, Thailand |
| Compliance certificates | CECP, RoHS |
| Упаковка | |
| Вес брутто | 11,5 кг |
| Stand included | |
| Cables included | AC, DisplayPort, HDMI |
История
19.95 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
11.27 €
без НДС
В наличии
Получите 17 октября
29.09 €
без НДС
В наличии
Получите 17 октября
304.57 €
без НДС
В наличии
Получите 18 октября
50.82 €
без НДС
В наличии
Получите 14 октября